| Naam | Streek | Beschrijving | Jaar | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura Box Renaud Bruyère Ratapoil Etienne Thiebaud Didier Grappe Les Bottes Rouges Domaine des Pentacrines Domaine Villet Julien Crinquand Julien Mareschal Domaine des Avancés Domaine des Marnes Blanches Domaine de la Touraize |
Cuvée Tourillons Rouge Lumachelles Traminer Face B Esperluète Ploussard Le Rouge Foudre à Can Aéria Molates Côtes à Côtes |
Grape Chardo/sav Blend Blend Savagnin Savagnin Chardonnay Ploussard Pinot/Poulsard Savagnin Chardonnay Chardonnay Trousseau/Pinot |
Year 2019 2013 2023 2021 2022 2022 2022 2023 2020 2022 2023 2023 |
450.00 |
| 1 | Jacques Puffeny | Arbois | Vin jaune | 2013 | 150.00* |
| 1 | Renaud Boyer | Saint Romain | 2008 | 80.00* | |
| 1 | Guigui de Saumur | VDF | Pineau d'Aunis | 2024 | SOLD |
| 1 | Maison Maenad, Katie Worobeck, De l'avant | Côtes du Jura | Chardonnay | 2022 | SOLD |
| 1 | Les Jardins de la Martinière | VDF | Koki | 2018 | 60.00* |
| 1 | Giuseppe Rinaldi | Barolo | Tre Tine | 2019 | 250.00 |
| 1 | Clos Rougeard | Saumur-Champigny | Le Bourg | 2014 | SOLD |
| 1 | Stéphane Bernaudeau | VDF | Les Onglés | 2019 | 120.00* |
| 1 | Château Simone | Palette | Blanc | 2007 | 45.00 |
| 1 | Heinz Velich | Oostenrijk | Tiglat | 2003 | 85.00* |
| 1 | Domaine Dagueneau | Jurançon | Les jardins de Babylone | 2004 | 170.00 |
This website uses cookies.